| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||||||||||||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |||||||||||||||||||||
FWV |
CDU | |||||||||||||||||||||||||||
| Weinsberg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 004-09 Verwaltungsstelle Wimmental | 458 | 252 | - | 15 | 237 | 1.403 | 660 | 743 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 55,02 % | - | 5,95 % | 94,05 % | 98,66 % | 47,04 % | 52,96 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 004 Zwischensumme | 458 | 252 | - | 15 | 237 | 1.403 | 660 | 743 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stadtteil | - | 55,02 % | - | 5,95 % | 94,05 % | 98,66 % | 47,04 % | 52,96 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FWV |
CDU | |||||||||||||||||||||||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 458 | 252 | - | 15 | 237 | 1.403 | 660 | 743 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 59,72 % | - | 5,95 % | 94,05 % | 98,66 % | 47,04 % | 52,96 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Insgesamt | 458 | 252 | - | 15 | 237 | 1.403 | 660 | 743 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 55,02 % | - | 5,95 % | 94,05 % | 98,66 % | 47,04 % | 52,96 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS