"Hirschberg" in Weinsberg
Art des Baugebiets: Wohngebiet
Name
Flurstück
Fläche
Preis
Hirschberg 5509 559 340
Hirschberg 5512 783 320
Hirschberg 5514 639 320
Hirschberg 5517 686 320
Hirschberg 5518 650 320
Hirschberg 5519 595 320
Hirschberg 5520 452 320
Hirschberg 5521 425 320
Hirschberg 5532 624 320
Hirschberg 5523 694 320
Hirschberg 5540 669 340
Hirschberg 5578 618 320
Hirschberg 5579 474 320
Hirschberg 5548 309 320
Hirschberg 5549 159 320
Hirschberg 5550 173 320
Hirschberg 5551 301 320
Hirschberg 5552 288 320
Hirschberg 5553 177 320
Hirschberg 5554 412 320
Hirschberg 5558 370 320
Hirschberg 5559 162 320
Hirschberg 5560 250 320
Hirschberg 5561 241 320
Hirschberg 5562 165 320
Hirschberg 5563 280 320
Hirschberg 5567 188 320
Hirschberg 5568 200 320
Hirschberg 5569 243 320
Hirschberg 5570 181 320
Hirschberg 5571 417 320
Hirschberg 5573 409 320
Hirschberg 5574 263 320
Weitere Informationen
 
 
Bebauung:
Einzelhäuser, 2-geschossig, Satteldach 30-35 Grad
Doppel-/Reihenhäuser, 2-geschossig, Pultdach 12-20 Grad