"Hirschberg" in Weinsberg
Art des Baugebiets: Wohngebiet
Name
Flurstück
Fläche
Preis
Hirschberg 5517 686 320
Hirschberg 5520 452 320
Hirschberg 5532 624 320
Hirschberg 5523 694 320
Hirschberg 5578 618 320
Hirschberg 5579 474 320
Hirschberg 5548 468 320
Hirschberg 5550 474 320
Hirschberg 5562 445 320
Hirschberg 5564 419 320
Hirschberg 5571/2 240 320
Hirschberg 5571/3 247 320
Hirschberg 5573 329 320
Hirschberg 5573/1 343 320
Weitere Informationen
 
 
Bebauung:
Einzelhäuser, 2-geschossig, Satteldach 30-35 Grad
Doppel-/Reihenhäuser, 2-geschossig, Pultdach 12-20 Grad