| Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,76 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| % | 27,76 | 12,94 | 22,12 | 11,50 | 7,75 | 3,94 | 3,71 | 0,56 | 1,26 | 1,63 | 0,34 | 2,03 | 0,58 | 0,19 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,19 | 0,38 | 0,28 | 0,15 | 0,09 | 0,26 | 0,04 | 0,15 | 0,06 | 0,02 | 0,04 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,15 | 0,04 | 0,02 | 0,17 | 0,32 | 0,15 | 0,51 | |
| CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | ||
| Partei | Wahl 2019 Stimmen | in % | |
|---|---|---|---|
| CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.480 | 27,76 |
| SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 690 | 12,94 |
| GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 1.179 | 22,12 |
| AfD | Alternative für Deutschland | 613 | 11,50 |
| FDP | Freie Demokratische Partei | 413 | 7,75 |
| DIE LINKE | DIE LINKE | 210 | 3,94 |
| FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 198 | 3,71 |
| PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 30 | 0,56 |
| Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 67 | 1,26 |
| ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei | 87 | 1,63 |
| NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 18 | 0,34 |
| Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 108 | 2,03 |
| FAMILIE | Familien-Partei Deutschlands | 31 | 0,58 |
| Volksabstimmung | Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen | 10 | 0,19 |
| BP | Bayernpartei | 4 | 0,08 |
| MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 1 | 0,02 |
| DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 0 | 0,00 |
| SGP | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 0 | 0,00 |
| TIERSCHUTZ hier! | Aktion Partei für Tierschutz - DAS ORIGINAL | 14 | 0,26 |
| Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 10 | 0,19 |
| Bündnis C | Bündnis C - Christen für Deutschland | 20 | 0,38 |
| BIG | Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 15 | 0,28 |
| BGE | Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei | 8 | 0,15 |
| DIE DIREKTE! | Demokratie DIREKT! | 5 | 0,09 |
| DiEM25 | Demokratie in Europa - DiEM25 | 14 | 0,26 |
| III. Weg | DER DRITTE WEG | 2 | 0,04 |
| Die Grauen | Die Grauen - Für alle Generationen | 8 | 0,15 |
| DIE RECHTE | DIE RECHTE - Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz | 3 | 0,06 |
| DIE VIOLETTEN | Die Violetten | 1 | 0,02 |
| LIEBE | Europäische Partei LIEBE | 2 | 0,04 |
| DIE FRAUEN | Feministische Partei DIE FRAUEN | 7 | 0,13 |
| Graue Panther | Graue Panther | 6 | 0,11 |
| LKR | LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 5 | 0,09 |
| MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller | 8 | 0,15 |
| NL | Neue Liberale - Die Sozialliberalen | 2 | 0,04 |
| ÖkoLinX | Ökologische Linke | 1 | 0,02 |
| Die Humanisten | Partei der Humanisten | 9 | 0,17 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND | 17 | 0,32 |
| Gesundheitsforschung | Partei für Gesundheitsforschung | 8 | 0,15 |
| Volt | Volt Deutschland | 27 | 0,51 |
| Wahlberechtigte: | 8.558 |
|---|---|
|      davon ohne Wahlschein: | 7.024 |
| Wähler: | 5.436 |
| Wahlbeteiligung (in %): | 63,52 |
| Ungültige Stimmen: | 105 |
| Gültige Stimmen: | 5.331 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem