Endgültiges Wahlergebnis
Gemeinderatswahl 2014
Stand: 28.05.14 / 09:50
        
 
Ergebnis nach Auswertung von  10 Wahlbezirken (von insgesamt  10) 
       Sitzverteilung
       
       
       |  | Wahlvorschlag | Anzahl / Sitze |  | 
|  | Freie Wählervereinigung Weinsberg 1950 | 10 |                     | 
|  | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 6 |             | 
|  | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 3 |       | 
| ABW | Aktive Bürger Weinsberg | 3 |       | 
       
Ergebnis der Wahlvorschläge:
| Prozent |  |  |  |  |  | 
| 46,36 |  |  |  |  |  | 
|  | % | 46,36 | 24,90 | 14,49 | 14,26 | 
|  |  |  |  |  | ABW | 
|  |  | 
    
       |  | Wahlvorschlag | Wahl 2014 Stimmen | in % | 
|  | Freie Wählervereinigung Weinsberg 1950 | 36.192 | 46,36 | 
|  | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 19.437 | 24,90 | 
|  | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 11.308 | 14,49 | 
| ABW | Aktive Bürger Weinsberg | 11.129 | 14,26 | 
 
Ergebnisse der einzelnen Bewerber
Wohnbezirk 001 Weinsberg                                         
| Partei | Bewerber | Stimmen |  | 
| FWV |  |  |  | 
|  | Hönnige, Markus | 4.066 | Gewählt | 
|  | Seyffer, Thomas | 2.931 | Gewählt | 
|  | Frisch, Margit | 2.892 | Gewählt | 
|  | Jakob, Erika | 2.608 | Gewählt | 
|  | Vollert, Birgit | 2.530 | Gewählt | 
|  | Ostertag, Michael | 2.165 | Gewählt | 
|  | Nitsche, Heinz | 2.159 | Gewählt | 
|  | Kühner, Horst | 1.875 |  | 
|  | Schmidt, Sascha | 1.187 |  | 
|  | Hartmaier, Ute | 1.163 |  | 
|  | Mähner, Monika | 1.038 |  | 
|  | Kraus, Herbert | 868 |  | 
|  | Hennings, Ines | 813 |  | 
|  | Steinle, Wilhelm | 800 |  | 
|  | Riekher, Elke | 740 |  | 
|  | Pux, Elisabeth | 474 |  | 
| CDU |  |  |  | 
|  | Prof. Dr. Grobshäuser, Uwe | 2.210 | Gewählt | 
|  | Bender, Andreas | 1.202 | Gewählt | 
|  | Bendel, Max | 1.174 | Gewählt | 
|  | Leisterer, Sylvia | 980 |  | 
|  | Susset, Martina | 910 |  | 
|  | Deininger, Jens | 892 |  | 
|  | Haufe, Axel | 704 |  | 
|  | Walter, Martin | 665 |  | 
|  | Nitsche, Erwin | 624 |  | 
|  | Susset, Georg | 593 |  | 
|  | Engelhardt, Thomas | 558 |  | 
|  | Blumberg, Herbert | 556 |  | 
|  | Balle, Patrick | 522 |  | 
|  | Kraus, Stephan | 468 |  | 
|  | Rupp-Stäbler, Andrea | 420 |  | 
|  | Michel, Reinhardt | 357 |  | 
| SPD |  |  |  | 
|  | Ludwig, Fabienne | 1.591 | Gewählt | 
|  | Weller, Richard | 1.035 | Gewählt | 
|  | Massa, Gerhard | 892 | Gewählt | 
|  | Eßlinger, Marc | 772 |  | 
|  | Grimm, Friedrich | 748 |  | 
|  | Heyder, Franziska | 590 |  | 
|  | Bajrami, Jessica | 539 |  | 
|  | Neutz, Sigrid | 511 |  | 
|  | Simm, Hanna | 500 |  | 
|  | Ritter, Wolfgang | 465 |  | 
|  | Michl, Thomas | 439 |  | 
|  | Zahn, Bernd | 389 |  | 
|  | Staub, Werner | 280 |  | 
|  | Gräber, Gisela | 259 |  | 
|  | Kresser, Wolfgang | 252 |  | 
|  | Bajrami, Leon | 235 |  | 
| ABW |  |  |  | 
|  | Glück, Claudia | 2.339 | Gewählt | 
|  | Weller, Matthias | 1.163 | Gewählt | 
|  | Richter, Carsten | 1.139 | Gewählt | 
|  | Fuchs, Karin | 823 |  | 
|  | Starke-Gerster, Ulrich | 800 |  | 
|  | Richter, Neil | 680 |  | 
|  | Nübel, Joshua | 640 |  | 
|  | Engert, Markus | 632 |  | 
|  | Raatz, Norbert | 598 |  | 
|  | Gailing, Arne | 521 |  | 
|  | Gerster, Hedwig | 510 |  | 
|  | Raatz-Nübel, Beate | 425 |  | 
|  | Liedtke, Roman | 290 |  | 
Wohnbezirk 002 Grantschen                                        
| Partei | Bewerber | Stimmen |  | 
| FWV |  |  |  | 
|  | Leisterer, Bert | 2.774 | Gewählt | 
|  | Bleyer, Markus | 520 |  | 
| CDU |  |  |  | 
|  | Ziegler, Hans-Jürgen | 885 | Gewählt | 
|  | Steinbrenner, Claudia | 701 |  | 
| SPD |  |  |  | 
|  | Balbach, Kevin | 474 |  | 
| ABW |  |  |  | 
|  | Höpfer, Rita | 569 |  | 
Wohnbezirk 003 Gellmersbach                                      
| Partei | Bewerber | Stimmen |  | 
| FWV |  |  |  | 
|  | Leiß, Wolf-Peter | 1.826 | Gewählt | 
|  | Kühne, Matthias | 591 |  | 
| CDU |  |  |  | 
|  | Stegherr, Siegfried | 1.517 | Gewählt | 
|  | Hagenloch, Martina | 811 |  | 
| SPD |  |  |  | 
|  | Gold, Rita | 856 |  | 
|  | Schwarz, Wolfgang | 481 |  | 
Wohnbezirk 004 Wimmental                                         
| Partei | Bewerber | Stimmen |  | 
| FWV |  |  |  | 
|  | Michel, Reiner | 1.513 | Gewählt | 
|  | Henschel, Nicole | 659 |  | 
| CDU |  |  |  | 
|  | Zacharias, Dieter | 2.069 | Gewählt | 
|  | Leibham, Günter | 619 |  | 
 
Wahlstatistik
    
                | Wahlberechtigte: | 8.940 | 
    
                | Wähler: | 4.377 | 
    
                | Wahlbeteiligung (in %): | 48,96 | 
| Ungültige Stimmzettel: | 188 | 
| Gültige Stimmzettel: | 4.189 | 
       
       | Gültige Stimmen: | 78.066 | 
 
Weitere Informationen
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem