Vorläufiges Wahlergebnis
Gemeinderatswahl 2019
Stand: 27.05.19 / 20:22
        
 
Ergebnis nach Auswertung von  11 Wahlbezirken (von insgesamt  11) 
       Sitzverteilung
       
       
       |  | Wahlvorschlag | Anzahl / Sitze |  | 
| FWV | Freie Wählervereinigung Weinsberg 1950 | 11 |                       | 
| CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 6 |             | 
| SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 3 |       | 
| ABW | Aktive Bürger Weinsberg | 4 |         | 
| DIE LINKE | DIE LINKE | 2 |     | 
       
       |  |  |  |  =Regulärer Sitz  =Ausgleichssitz | 
       
Ergebnis der Wahlvorschläge:
| Prozent |  |  |  |  |  |  | 
| 44,36 |  |  |  |  |  |  | 
|  | % | 44,36 | 22,22 | 10,94 | 15,72 | 6,76 | 
|  |  | FWV | CDU | SPD | ABW | DIE LINKE | 
|  |  | 
    
       |  | Wahlvorschlag | Wahl 2019 Stimmen | in % | 
| FWV | Freie Wählervereinigung Weinsberg 1950 | 42.381 | 44,36 | 
| CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 21.229 | 22,22 | 
| SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 10.454 | 10,94 | 
| ABW | Aktive Bürger Weinsberg | 15.020 | 15,72 | 
| DIE LINKE | DIE LINKE | 6.459 | 6,76 | 
 
Ergebnisse der einzelnen Bewerber
Wohnbezirk Weinsberg
| Partei | Bewerber | Stimmen |  | 
| FWV |  |  |  | 
|  | Hönnige, Markus | 4.851 | Gewählt | 
|  | Seyffer, Thomas | 4.012 | Gewählt | 
|  | Frisch, Margit | 3.501 | Gewählt | 
|  | Jakob, Erika | 3.487 | Gewählt | 
|  | Vollert, Birgit | 3.258 | Gewählt | 
|  | Ostertag, Michael | 2.450 | Gewählt | 
|  | Kühner, Horst | 2.211 | Gewählt | 
|  | Nitsche, Anja | 1.680 | erhält Ausgleichssitz | 
|  | Stäbler, Martin | 1.661 |  | 
|  | Hönnige, Tim | 1.469 |  | 
|  | Miklosch, Lajosch | 1.325 |  | 
|  | Bendel-Schilp, Manuela | 1.321 |  | 
|  | Hampo, Robert Alexander | 1.183 |  | 
|  | Ebert, Tobias | 1.134 |  | 
|  | Kocak, Yilmaz | 661 |  | 
|  | Pux, Elisabeth | 603 |  | 
| CDU |  |  |  | 
|  | Prof. Dr. Grobshäuser, Uwe | 2.644 | Gewählt | 
|  | Kircher, Christina | 1.605 | Gewählt | 
|  | Bender, Andreas | 1.582 | Gewählt | 
|  | Susset, Martina | 1.275 |  | 
|  | Munderich, Till | 1.101 |  | 
|  | Bendel, Max | 1.007 |  | 
|  | Susset, Georg | 870 |  | 
|  | Dorsch, Simon | 815 |  | 
|  | Fleischmann, Jörg | 764 |  | 
|  | Nitsche, Erwin | 749 |  | 
|  | Germann, Bernd | 698 |  | 
|  | Walter, Martin | 608 |  | 
|  | Amos, Jürgen | 356 |  | 
|  | Seid, Sebastian | 341 |  | 
| SPD |  |  |  | 
|  | Keilbach, Eberhard | 2.042 | Gewählt | 
|  | Weller, Richard | 1.184 | Gewählt | 
|  | Eßlinger, Marc | 960 | erhält Ausgleichssitz | 
|  | Bajrami, Jessica | 830 |  | 
|  | Schmid, Marcel | 692 |  | 
|  | Hausmann, Max | 512 |  | 
|  | Zahn, Bernd | 504 |  | 
|  | Ritter, Wolfgang | 462 |  | 
|  | Michl, Thomas | 390 |  | 
|  | Bajrami, Leon | 346 |  | 
|  | Dietrich, Hannes | 240 |  | 
| ABW |  |  |  | 
|  | Werner, Birgit | 1.750 | Gewählt | 
|  | Glück, Claudia | 1.732 | Gewählt | 
|  | Fuchs, Karin | 1.374 | Gewählt | 
|  | Weller, Matthias | 1.133 |  | 
|  | Palm, Maximilian | 1.078 |  | 
|  | Bort, Tobias | 979 |  | 
|  | Seybold, Katja | 861 |  | 
|  | Assenheimer, Britta | 816 |  | 
|  | Starke-Gerster, Ulrich | 811 |  | 
|  | Engert, Markus | 802 |  | 
|  | Assenheimer, Matthias | 543 |  | 
|  | Werner, Günther | 508 |  | 
|  | Moser, Nadja | 508 |  | 
| DIE LINKE |  |  |  | 
|  | Frisch, Juliana | 1.265 | Gewählt | 
|  | Vollert, Florian | 1.209 | erhält Ausgleichssitz | 
|  | Ellsässer, Jasmin | 1.100 |  | 
|  | Gailing, Arne | 860 |  | 
|  | Çelik, Hedi | 604 |  | 
|  | Dautel, Alexandra | 601 |  | 
|  | Lechler, Jörg | 480 |  | 
|  | Zickler, Sascha | 340 |  | 
Wohnbezirk Gellmersbach
| Partei | Bewerber | Stimmen |  | 
| FWV |  |  |  | 
|  | Leiß, Wolf-Peter | 1.940 | Gewählt | 
|  | Kühne, Matthias | 747 |  | 
| CDU |  |  |  | 
|  | Supp, Benjamin | 1.241 | Gewählt | 
|  | Dr. Fink, Gerald | 1.004 |  | 
| SPD |  |  |  | 
|  | Gold, Rita | 855 |  | 
|  | Schwarz, Wolfgang | 370 |  | 
| ABW |  |  |  | 
|  | Matter, Ekkehard | 1.248 | erhält Ausgleichssitz | 
|  | Frank, Ruth-Liselotte | 877 |  | 
Wohnbezirk Grantschen
| Partei | Bewerber | Stimmen |  | 
| FWV |  |  |  | 
|  | Bleyer, Markus | 1.145 | Gewählt | 
|  | Schick, Patrick | 1.110 |  | 
| CDU |  |  |  | 
|  | Steinbrenner, Claudia | 925 | Gewählt | 
|  | Ziegler, Stefan | 819 |  | 
| SPD |  |  |  | 
|  | Balbach, Kevin | 551 |  | 
|  | Gentner, Udo | 516 |  | 
Wohnbezirk Wimmental
| Partei | Bewerber | Stimmen |  | 
| FWV |  |  |  | 
|  | Michel, Reiner | 1.758 | Gewählt | 
|  | Henschel, Nicole | 874 |  | 
| CDU |  |  |  | 
|  | Zacharias, Dieter | 1.957 | Gewählt | 
|  | Susset, David | 868 |  | 
 
Wahlstatistik
    
                | Wahlberechtigte: | 9.389 | 
    
                |      davon ohne Wahlschein: | 7.806 | 
    
                | Wähler: | 5.502 | 
    
                | Wahlbeteiligung (in %): | 58,60 | 
| Ungültige Stimmzettel: | 266 | 
| Gültige Stimmzettel: | 5.236 | 
       
       | Gültige Stimmen: | 95.543 | 
 
Weitere Informationen
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem