| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
FWV |
CDU |
|||||||
| Weinsberg | ||||||||
| 002-07 Grantschen | 636 | 345 | - | 9 | 336 | 1.966 | 1.093 | 873 |
| Verwaltungsstelle | - | 54,25 % | - | 2,61 % | 97,39 % | 97,52 % | 55,60 % | 44,40 % |
| 002 Zwischensumme | 636 | 345 | - | 9 | 336 | 1.966 | 1.093 | 873 |
| Stadtteil | - | 54,25 % | - | 2,61 % | 97,39 % | 97,52 % | 55,60 % | 44,40 % |
FWV |
CDU |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 636 | 345 | - | 9 | 336 | 1.966 | 1.093 | 873 |
| - | 59,38 % | - | 2,61 % | 97,39 % | 97,52 % | 55,60 % | 44,40 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Insgesamt | 636 | 345 | - | 9 | 336 | 1.966 | 1.093 | 873 |
| - | 54,25 % | - | 2,61 % | 97,39 % | 97,52 % | 55,60 % | 44,40 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS