| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
| A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
| FWV | CDU | SPD | ||||||||
| Weinsberg | ||||||||||
| 002-07 Verwaltungsstelle Grantschen | 659 | 546 | 460 | - | 13 | 447 | 2.589 | 1.244 | 817 | 528 |
| - | - | - | - | - | - | - | 48,05 % | 31,56 % | 20,39 % | |
| 002 Zwischensumme | 659 | 546 | 460 | - | 13 | 447 | 2.589 | 1.244 | 817 | 528 |
| Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 48,05 % | 31,56 % | 20,39 % |
| FWV | CDU | SPD | ||||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 659 | 546 | 460 | - | 13 | 447 | 2.589 | 1.244 | 817 | 528 |
| - | - | 69,80 % | - | - | - | - | 48,05 % | 31,56 % | 20,39 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Insgesamt | 659 | 546 | 460 | - | 13 | 447 | 2.589 | 1.244 | 817 | 528 |
| - | - | 69,80 % | - | - | - | - | 48,05 % | 31,56 % | 20,39 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem